Màng bảo vệ 2 lớp Acrylic
Acrylic Double Side Protection Film
1.Cấu thành
Loại màng bảo vệ này được làm bằng PET (polyester) là màng chính, một mặt phủ bằng keo acrylic dán 1 lớp màng chống dính tạo thành.
This kind of film is based on PET film as the substrate, single side coated with acrylic adhesive and release liner laminated together.
2.Tính năng sản phẩm
1) Sản phẩm có độ kết dính phù hợp và ổn định với các vật thể dính khác nhau như kim loại, nhựa, thủy tinh, ...
This kind of film has a suitable and stable bond strength to the application surfaces, such as metal, plastics, glass etc.
2) Bề mặt màng nhẵn và phẳng
This kind of film has a low adhesion and smooth surface.
3) Khả năng chống chịu thời tiết, chịu nhiệt, kháng axit-kiềm tốt
This kind of film has the good weather resistance, temperature resistance and chemical resistance.
3. Ứng dụng sản phẩm:
1) Bảo vệ bề mặt của sản phẩm trong quá trình vận chuyển
A surface protection of the product during transport.
2) Bảo vệ kính và các loại màn hình.
Protection of screens and glass product.
3) Dùng bảo vệ các loại vỏ nhựa và linh kiện nhựa vv...
A surface protection of plastics product, such as casings and keyboards.
4) Làm lớp lót , dán chuyển , lột sản phẩm trong nghành đột dập diecut các loại băng dính tape
This film can be used as the carrier and removing of the waste during die-cutting of PET film or tapes.
4. Mã sản phẩm và các thông số kỹ thuật
Kích thước tiêu chuẩn xuất hàng (chiều rộng x chiều dài) |
1240mm * 200m | |||||||||||||||||||||||||||
Mã sản phầm |
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||
Độ dày màng (mm) |
Chất liệu màng |
Loại keo |
Độ dày keo(mm) ±0.002mm |
Tổng độ dày(mm) |
Release liner |
Lực bóc tách (g/25mm) |
||||||||||||||||||||||
T2501L-25 | 0.025 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.035 | 0.025 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T2503S-25 | 0.025 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.035 | 0.025 | 4-8 | |||||||||||||||||||||
T3603S-25/50 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.025/0.050 | 4-7 | |||||||||||||||||||||
T3603L-25/50 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.025/0.050 | 4-7 | |||||||||||||||||||||
T3803L-25/50 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.025/0.050 | 5-8 | |||||||||||||||||||||
T3703L-50 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.013±0.001 | 0.051 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
T3805L-25/38 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.018 | 0.056 | 0.025/0.038 | 8-15 | |||||||||||||||||||||
T3810L-25 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.019 | 0.057 | 0.025 | 12-18 | |||||||||||||||||||||
T3840L-75 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.075 | 45-85 | |||||||||||||||||||||
T3880L-75 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.015 | 0.053 | 0.075 | 70-90 | |||||||||||||||||||||
T5101L-25B | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025 | <2 | |||||||||||||||||||||
T4901S-50 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.005 | 0.055 | 0.050 | 1-5 | |||||||||||||||||||||
T5001L-25 / 38 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.038 | 2-5 | |||||||||||||||||||||
T5003L-25/38/50 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.038/0.050 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T5003S-50/75 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.019 | 0.060 | 0.050/0.075 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T5003TP-50 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T5005L-75B | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.075 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
T5010S-25D | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025 | 10-18 | |||||||||||||||||||||
T5010L-25/50 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.050 | 15-21 | |||||||||||||||||||||
T5020L-25/50/50B | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.050 | 18-26 | |||||||||||||||||||||
T5030L-25 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.020 | 0.070 | 0.025 | 20-28 | |||||||||||||||||||||
T7501L-25 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | <2 | |||||||||||||||||||||
T7503L-25/25B | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 2.5-5.5 | |||||||||||||||||||||
T7503S-75B | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.075 | 2.5-5.5 | |||||||||||||||||||||
T7505L-25B | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 6-9 | |||||||||||||||||||||
T7510L-25/50 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025/0.050 | 13-19 | |||||||||||||||||||||
T7520B | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 16-24 | |||||||||||||||||||||
T7525L-25 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.020 | 0.095 | 0.025 | 20-28 | |||||||||||||||||||||
T7425L-25/50 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025/0.038 | 20-30 | |||||||||||||||||||||
T7542L-25 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 40-60 | |||||||||||||||||||||
T7540L-25/50 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025/0.050 | 45-85 | |||||||||||||||||||||
T7420L-25 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025 | 20-25 | |||||||||||||||||||||
T7435L-25 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025 | 30-35 | |||||||||||||||||||||
T10003L-25 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.025 | 2-5 | |||||||||||||||||||||
T10005L-50 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
T10007L-50 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.015 | 0.115 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
T10008L-50 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 5-10 | |||||||||||||||||||||
T10010L-50 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 12-18 | |||||||||||||||||||||
T10020L-50 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 15-20 | |||||||||||||||||||||
T10030L-50 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 28-40 |
* Lưu ý: Dữ liệu ghi ở trên đều được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Tất cả dữ liệu thử nghiệm không phải là giá trị đảm bảo và chỉ mang tính tham khảo.
This document is only for internal reference, We do not undertake any responsibility due to reprint or circulate.