Màng bảo vệ một lớp
1. Cấu thành
Loại màng bảo vệ này được làm bằng PET (polyester) là màng chính và được phủ một mặt bằng keo acrylic.
This kind of film is based on PET film as the substrate, single side coated with PSA.
2. Tính năng sản phẩm:
1) Sản phẩm có độ kết dính phù hợp và ổn định với các vật thể dính khác nhau như kim loại, nhựa, thủy tinh, ...
This kind of film has a suitable and stable bond strength to the application surfaces, such as metal, plastics, glass etc.
2) Bề mặt màng nhẵn và phẳng
This kind of film has a low adhesion and smooth surface.
3) Khả năng chống chịu thời tiết, chịu nhiệt, kháng axit-kiềm tốt
This kind of film has the good weather resistance, temperature resistance and chemical resistance.
3. Ứng dụng sản phẩm:
1) Bảo vệ bề mặt của sản phẩm trong quá trình vận chuyển
A surface protection of the product during transport.
2) Bảo vệ kính và các loại màn hình.
Protection of screens and glass product.
3) Dùng bảo vệ các loại vỏ nhựa và linh kiện nhựa vv...
A surface protection of plastics product, such as casings and keyboards.
4) Làm lớp lót , dán chuyển , lột sản phẩm trong nghành đột dập diecut các loại băng dính tape
This film can be used as the carrier and removing of the waste during die-cutting of PET film or tapes.
5) Màng bảo vệ các độ dính khác nhau, có thể hỗ trợ cắt, dập các loại độ dày poron khác nhau
The film with different adhesion can be used as the carrier of foams with different thickness during die cutting.
6) Cố định khi chuyển dời các sản phẩm điện tử.
Temporary transfering and fixing of electronic products。
4. Mã sản phẩm và các thông số kỹ thuật
Kích thước tiêu chuẩn xuất hàng (chiều rộng x chiều dài) |
1240mm * 200m | |||||||||||||||||||||||||||
Mã sản phầm |
Thông số kỹ thuật |
|||||||||||||||||||||||||||
Độ dày màng (mm) |
Chất liệu màng |
Loại keo |
Độ dày keo(mm) ±0.002mm |
Tổng độ dày(mm) |
Release liner (mm) |
Lực bóc tách (g/25mm) |
||||||||||||||||||||||
T2501S | 0.025 | PET | Acrylic | 0.003 | 0.028 | / | 1.5-4 | |||||||||||||||||||||
T2503S | 0.025 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.035 | / | 4-8 | |||||||||||||||||||||
T2510 | 0.025 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.035 | / | 15-20 | |||||||||||||||||||||
T2520 | 0.025 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.035 | / | 20-30 | |||||||||||||||||||||
T3601-1 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
T3601S-1 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 1-3 | |||||||||||||||||||||
T3401 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 2-4 | |||||||||||||||||||||
T3601S | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 2-5 | |||||||||||||||||||||
T3603 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 4-7 | |||||||||||||||||||||
T3803 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.017-0.018 | 0.055 | / | 5-8 | |||||||||||||||||||||
T3605S | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 8-12 | |||||||||||||||||||||
T3610A | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 15-20 | |||||||||||||||||||||
T3620A | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 18-26 | |||||||||||||||||||||
T3610S | 0.038 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.048 | / | 20-30 | |||||||||||||||||||||
T3810 | 0.038 | PET | Acrylic | 0.019 | 0.057 | / | 12-18 | |||||||||||||||||||||
T5101 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
T5001 / T5001H | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 2-5 | |||||||||||||||||||||
T5003 / T5003S | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T5005 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 7-11 | |||||||||||||||||||||
T5010 / T5010A | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 15-21 | |||||||||||||||||||||
T5020A | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 18-26 | |||||||||||||||||||||
T5021 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 20-30 | |||||||||||||||||||||
T5032 | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 30-40 | |||||||||||||||||||||
T5042W | 0.050 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.060 | / | 45-65 | |||||||||||||||||||||
T7501/B | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 2-5 | |||||||||||||||||||||
T7503 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 2.5-5.5 | |||||||||||||||||||||
T7510A | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 13-19 | |||||||||||||||||||||
T7520 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 16-24 | |||||||||||||||||||||
T7515 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 18-25 | |||||||||||||||||||||
T7521 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 20-30 | |||||||||||||||||||||
T7525 | 0.075 | PET | Acrylic | 0.020 | 0.095 | / | 20-28 | |||||||||||||||||||||
T7505B | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 6-9 | |||||||||||||||||||||
T7510B | 0.075 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 13-19 | |||||||||||||||||||||
T10001 | 0.100 | PET | Acrylic | 0.010 | 0.110 | / | 1-3 | |||||||||||||||||||||
S4903 | 0.050 | PET | Silicone | 0.006 | 0.056 | / | 2-4 | |||||||||||||||||||||
S7403 | 0.050 | PET | Silicone | 0.006-0.008 | 0.056 | / | 3-5 (PET) | |||||||||||||||||||||
S4906 | 0.050 | PET | Silicone | 0.006-0.007 | 0.056 | / | 7-13 (PET) | |||||||||||||||||||||
P5001B | 0.050 | PET | Silicone | 0.010 | 0.060 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
S7402 | 0.075 | PET | Silicone | 0.006 | 0.081 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
S7300 | 0.075 | PET | Silicone | 0.002-0.003 | 0.077 | / | 0.5-1.2 | |||||||||||||||||||||
S7500 | 0.075 | PET | Silicone | 0.002-0.003 | 0.077 | / | 1-2 | |||||||||||||||||||||
MRS7502/B | 0.075 | PET | Silicone | 0.010 | 0.085 | / | 1-2.5 | |||||||||||||||||||||
S7303 | 0.075 | PET | Silicone | 0.003-0.005 | 0.078 | / | 1-3 | |||||||||||||||||||||
S7703 | 0.075 | PET | Silicone | 0.015 | 0.115 | / | 2-4 | |||||||||||||||||||||
S7406 | 0.075 | PET | Silicone | 0.006 | 0.081 | / | 8-12 | |||||||||||||||||||||
P7501B | 0.075 | PET | Silicone | 0.010 | 0.085 | / | <2 | |||||||||||||||||||||
P3601 | 0.036 | PET | Silicone | 0.004 | 0.042 | / | <2 |
* Lưu ý:T7520 Dữ liệu ghi ở trên đều được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu
This document is only for internal reference, We do not undertake any responsibility due to reprint or circulate.