Thái Lan

Thái Lan

Chuyên gia phim bảo vệ PET

Miếng phim bảo vệ hai mặt bằng silicon

Miếng phim bảo vệ hai lớp silicon

Miếng phim bảo vệ hai mặt bằng silicon (Dòng 38-50)

1. Thành phần cấu trúc

Loại màng bảo vệ này có chất nền là PET (màng polyester), được tráng một mặt bằng keo silicon hữu cơ và ép dính với màng release.

Loại phim này được sản xuất dựa trên màng PET làm chất nền,

Một mặt được phủ lớp keo silicon và lớp lót cách ly được ép dính lại với nhau.

2. Đặc điểm sản phẩm

1) Sản phẩm loại này có độ bám dính phù hợp với nhiều loại vật thể khác nhau như kim loại, nhựa, thủy tinh, đồng thời duy trì hiệu suất giữ tốt;

Loại film này có độ bám dính phù hợp và ổn định trên các bề mặt ứng dụng, chẳng hạn như kim loại, nhựa, thủy tinh v.v.

2) Bề mặt màng bảo vệ nhẵn và phẳng;

Loại phim này có bề mặt mịn màng.

3) Khả năng chịu nhiệt cực tốt;

Với khả năng chịu nhiệt tuyệt vời.

4) Có thể tự động hút vào bề mặt vật cần dán.

Loại phim này có thể tự động cán lên bề mặt.

3. Lĩnh vực ứng dụng

1) Bảo vệ bề mặt trong quá trình vận chuyển sản phẩm;

Bảo vệ bề mặt sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

2) Màng bảo vệ với độ dính khác nhau có thể làm vật liệu hỗ trợ cho việc cắt gọt mút xốp với độ dày khác nhau;

Phim có độ bám dính khác nhau có thể được sử dụng làm vật liệu mang cho các loại bọt có độ dày khác nhau trong quá trình cắt định hình.

3) Bảo vệ và chuyển dán các loại màng kim loại đã được cắt theo khuôn;

Bảo vệ lớp màng kim loại trong quá trình cắt chết hoặc chuyển giao.

4) Các loại vật liệu cắt theo khuôn, băng dính, đế chuyển và xử lý phế liệu;

Bộ phim này có thể được sử dụng làm chất mang và loại bỏ chất thải trong quá trình cắt định hình màng PET hoặc băng dính.

5) Cố định tạm thời việc di chuyển các sản phẩm điện tử.

Việc chuyển giao và cố định tạm thời các sản phẩm điện tử.

4. Model sản phẩm và thông số kỹ thuật Grado & Thông số

 

Quy cách giao hàng thông thường (rộng * chiều dài) 1240mm * 200m
Mẫu sản phẩm Item No. Thông số kỹ thuật
Độ dày vật liệu nền (mm)
Độ dày đế
Chất liệu nền
Vật liệu
Chất keo
Loại chất kết dính
Độ dày keo (mm)
±0,002mm
Tổng độ dày (mm)
Độ dày tổng cộng
Độ dày màng release (mm)
Lớp lót bảo vệ
Lực bóc tách (g/25mm)
Độ bám dính
S4902L-50 0.050 PET Silicone 0.006 0.056 0.050 <1
S2502L-50 0.025 PET Silicone 0.010 0.035 0.050 <2
S3602L-50 0.038 PET Silicone 0.010 0.048 0.050 <2
S3602L-50M10 0.038 PET Silicone 0.010 0.048 0.050 <2
S3802L-25 0.038 PET Silicone 0.016 0.054 0.025 <2
S5002L-50/25B 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0,050/0,025 <2
S3606L-38 0.038 PET Silicone 0.010 0.048 0.038 6-9
MRS5002L-50 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0.050 1-2
HS5003L-25 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0.025 1-3
S5003L-25/50 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0,025/0,050 2-4
S5006L-38 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0.038 6-9
S5008L-38 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0.038 9-12
S5012L-38/75 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0,038 / 0,075 10-15
S5020L-50 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0.050 17-23
S5030L-50 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 0.050 30-40
S5040L-50 0.050 PET Silicone 0.020 0.070 0.050 60-100
S7402L-25 0.075 PET Silicone 0.006 0.081 0.025 <2
S7502L-50 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.050 <2
S7502L-50M10B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.050 <2
MRS7502L-50B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.050 1-2 (đối với PET đo)
HS7503L-25 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.025 1-3
MRS7502L-25B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.025. 1-2,5
HS7502L-25B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.025 2-3,5
S7303L-25 0.075 PET Silicone 0,003 - 0,005 0.078 0.025 1-3
S7506L-38/50B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0,038 / 0,05 6-9
S7510L-25 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.025 8-12
S7512L-25/50 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0,025/0,050 10-15
S7520L-25 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0.025 17-23
S7530L-25/50B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 0,025/0,050 30-40
S7540L-50 0.075 PET Silicone 0.020 0.095 0.050 60-90
S10002L-50 0.100 PET Silicone 0.010 0.110 0.050 <2
S10006L-38/38B 0.100 PET Silicone 0.010 0.110 0.038 5-8
S10007L-38 0.100 PET Silicone 0.018 0.118 0.038 6-9
S10012L-38R (màu đỏ) 0.100 PET Silicone 0.010 0.110 0.038 10-15
S10020L-50 0.100 PET Silicone 0.010 0.110 0.050 17-23
S10030L-50 0.100 PET Silicone 0.010 0.110 0.050 30-40
S10031L-50 0.100 PET Silicone 0.010 0.110 0.050 30-45
S10035L-25/50/75B 0.100 PET Silicone 0.020 0.120 0,025/0,050/0,075 35-45
S10040L-25/25B 0.100 PET Silicone 0.020 0.120 0.025 60-90.
S18806L-50 0.188 PET Silicone 0.010 0.198 0.050 5-8

* Ghi chú: Các dữ liệu được ghi nhận ở trên đều được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm; tất cả các số liệu thử nghiệm không phải là giá trị đảm bảo, mà chỉ mang tính tham khảo.

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích tham khảo nội bộ, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu tái bản hoặc lưu hành.