Thông số kỹ thuật
Màng bảo vệ hai mặt acrylic
Màng bảo vệ hai lớp bằng acrylic
Màng bảo vệ hai mặt bằng acrylic
1. Cấu thành Structure
Loại màng bảo vệ này được sản xuất với chất nền là PET (màng polyester), một mặt được phủ keo acrylic và ép dính lên lớp màng release.
Loại phim này được sản xuất dựa trên màng PET làm chất nền, phủ một mặt bằng keo acrylic và lớp lót cách ly được ép dính lại với nhau.

2. Đặc điểm sản phẩm
1) Sản phẩm loại này có độ bám dính phù hợp với nhiều loại vật thể khác nhau như kim loại, nhựa, thủy tinh, đồng thời duy trì hiệu suất bám giữ tốt;
Loại film này có cường độ liên kết phù hợp và ổn định với các bề mặt ứng dụng, chẳng hạn như kim loại, nhựa, thủy tinh v.v.
2) Độ dính thấp, bề mặt màng bảo vệ nhẵn mịn;
Loại phim này có độ bám dính thấp và bề mặt nhẵn mịn.
3) Khả năng chịu thời tiết, chịu nhiệt và kháng axit-kiềm tốt.
Loại phim này có khả năng chống chịu thời tiết tốt, chịu được nhiệt độ và kháng hóa chất.
3. Lĩnh vực ứng dụng
1) Bảo vệ bề mặt trong quá trình vận chuyển sản phẩm;
Bảo vệ bề mặt sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
2) Bảo vệ các loại ống kính, công trình màn hình;
Bảo vệ màn hình và sản phẩm kính.
3) Bảo vệ các loại vỏ máy nhựa, bàn phím và các linh kiện nhựa khác;
Một lớp bảo vệ bề mặt cho sản phẩm nhựa, chẳng hạn như vỏ bọc và bàn phím.
4) Các loại vật liệu cắt khuôn, băng dính, cũng như quá trình chuyển dán và loại bỏ phế phẩm.
Bộ phim này có thể được sử dụng làm chất mang và loại bỏ chất thải trong quá trình cắt định hình màng PET hoặc băng dính.
4. Model sản phẩm và thông số kỹ thuật Grado & Thông số
| Quy cách giao hàng thông thường (rộng * chiều dài) | 1240mm * 200m | |||||||||||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm Item No. | Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||
| Độ dày vật liệu nền (mm) Độ dày đế |
Chất liệu nền Vật liệu |
Chất keo Loại chất kết dính |
Độ dày keo (mm) ±0,002mm |
Tổng độ dày (mm) Độ dày tổng cộng |
Độ dày màng release (mm) Lớp lót bảo vệ |
Lực bóc tách (g/25mm) Độ bám dính |
||||||||||||||||||||||
| T2501L-25 | 0.025 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.035 | 0.025 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
| T2503S-25 | 0.025 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.035 | 0.025 | 4-8 | |||||||||||||||||||||
| T3603S-25/50 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.048 | 0,025/0,050 | 4-7 | |||||||||||||||||||||
| T3603L-25/50 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.048 | 0,025/0,050 | 4-7 | |||||||||||||||||||||
| T3803L-25/50 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.048 | 0,025/0,050 | 5-8 | |||||||||||||||||||||
| T3703L-50 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0,013 ± 0,001 | 0.051 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
| T3805L-25/38 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0.018 | 0.056 | 0,025 / 0,038 | 8-15 | |||||||||||||||||||||
| T3810L-25 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0.019 | 0.057 | 0.025 | 12-18 | |||||||||||||||||||||
| T3840L-75 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.075 | 45-85 | |||||||||||||||||||||
| T3880L-75 | 0.038 | PET | Acrylic acrylic | 0.015 | 0.053 | 0.075 | 70-90 | |||||||||||||||||||||
| T5101L-25B | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025 | <2 | |||||||||||||||||||||
| T4901S-50 | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.005 | 0.055 | 0.050 | 1-5 | |||||||||||||||||||||
| T5001L-25 / 38 | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0,025 / 0,038 | 2-5 | |||||||||||||||||||||
| T5003L-25/38/50 | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0,025/0,038/0,050 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
| T5003S-50/75 | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.019 | 0.060 | 0,050/0,075 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
| T5003TP-50 | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
| T5005L-75B | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.075 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
| T5010S-25D | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025 | 10-18 | |||||||||||||||||||||
| T5010L-25/50 | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0,025/0,050 | 15-21 | |||||||||||||||||||||
| T5020L-25/50/50B | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.060 | 0,025/0,050 | 18-26 | |||||||||||||||||||||
| T5030L-25 | 0.050 | PET | Acrylic acrylic | 0.020 | 0.070 | 0.025 | 20-28 | |||||||||||||||||||||
| T7501L-25 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | <2 | |||||||||||||||||||||
| T7503L-25/25B | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 2,5-5,5 | |||||||||||||||||||||
| T7503S-75B | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.075 | 2,5-5,5 | |||||||||||||||||||||
| T7505L-25B | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 6-9 | |||||||||||||||||||||
| T7510L-25/50 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | 0,025/0,050 | 13-19 | |||||||||||||||||||||
| T7520B | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 16-24 | |||||||||||||||||||||
| T7525L-25 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.020 | 0.095 | 0.025 | 20-28 | |||||||||||||||||||||
| T7425L-25/50 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.005 | 0.080 | 0,025 / 0,038 | 20-30 | |||||||||||||||||||||
| T7542L-25 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 40-60 | |||||||||||||||||||||
| T7540L-25/50 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.085 | 0,025/0,050 | 45-85 | |||||||||||||||||||||
| T7420L-25 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025 | 20-25 | |||||||||||||||||||||
| T7435L-25 | 0.075 | PET | Acrylic acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025 | 30-35 | |||||||||||||||||||||
| T10003L-25 | 0.100 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.025 | 2-5 | |||||||||||||||||||||
| T10005L-50 | 0.100 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
| T10007L-50 | 0.100 | PET | Acrylic acrylic | 0.015 | 0.115 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
| T10008L-50 | 0.100 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 5-10 | |||||||||||||||||||||
| T10010L-50 | 0.100 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 12-18 | |||||||||||||||||||||
| T10020L-50 | 0.100 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 15-20 | |||||||||||||||||||||
| T10030L-50 | 0.100 | PET | Acrylic acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 28-40 | |||||||||||||||||||||
* Ghi chú: Các số liệu được ghi nhận trên đây đều được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm; tất cả dữ liệu thử nghiệm không phải là giá trị đảm bảo, mà chỉ mang tính tham khảo.
Tài liệu này chỉ dành cho mục đích tham khảo nội bộ, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu tái bản hoặc phổ biến.