Thái Lan

Thái Lan

Chuyên gia phim bảo vệ PET

Màng bảo vệ một lớp

Màng bảo vệ một lớp bằng acrylic

1. Cấu thành Structure

Loại màng bảo vệ này được làm từ chất nền PET (màng polyester), với một mặt được phủ keo acrylic.

Loại phim này được sản xuất dựa trên màng PET làm chất nền, với một mặt được phủ lớp keo dán PSA.

 

2. Đặc điểm sản phẩm

1) Sản phẩm loại này có độ bám dính phù hợp với nhiều loại vật thể khác nhau như kim loại, nhựa, thủy tinh, đồng thời duy trì hiệu suất giữ tốt;

Loại film này có độ bám dính phù hợp và ổn định trên các bề mặt ứng dụng, chẳng hạn như kim loại, nhựa, thủy tinh v.v.

2) Bề mặt màng bảo vệ nhẵn và phẳng

Loại phim này có độ bám dính thấp và bề mặt mịn.

3) Khả năng chịu thời tiết, chịu nhiệt, và kháng axit-kiềm tốt

Loại film này có khả năng chống chịu tốt với thời tiết, nhiệt độ và hóa chất.

 

3. Lĩnh vực ứng dụng  
1) Bảo vệ bề mặt sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

2) Bảo vệ màn hình và sản phẩm kính các loại.

3) Bảo vệ bề mặt các sản phẩm nhựa như vỏ máy, bàn phím và các linh kiện nhựa khác.

4) Các loại vật liệu cắt khuôn, băng dính, cũng như quá trình chuyển dán và loại bỏ phế phẩm.

Bộ phim này có thể được sử dụng làm chất mang và loại bỏ chất thải trong quá trình cắt định hình màng PET hoặc băng dính.

5) Độ dính khác nhau của màng bảo vệ giúp làm giá đỡ hỗ trợ cho việc cắt xốp với độ dày khác nhau;

Phim có độ bám dính khác nhau có thể được sử dụng làm vật liệu mang cho các loại bọt có độ dày khác nhau trong quá trình cắt định hình.

6) Việc tạm thời chuyển và cố định các sản phẩm điện tử.

 

4. Model sản phẩm và thông số kỹ thuật Grading & Specification

 

Quy cách giao hàng thông thường (rộng * chiều dài) 1240mm * 200m
Mẫu sản phẩm Item No. Thông số hiệu suất Đặc tả
Độ dày vật liệu nền (mm)
Độ dày đế
Chất liệu nền
Vật liệu
Dòng keo
Loại chất kết dính
Độ dày keo (mm)
±0,002mm
Tổng độ dày (mm)
Độ dày tổng cộng
Độ dày màng release (mm)
Lớp lót bảo vệ
Lực bóc tách (g/25mm)
Độ bám dính
T2501S 0.025 PET Acrylic acrylic 0.003 0.028 / 1,5-4
T2503S 0.025 PET Acrylic acrylic 0.010 0.035 / 4-8
T2510 0.025 PET Acrylic acrylic 0.010 0.035 / 15-20
T2520 0.025 PET Acrylic acrylic 0.010 0.035 / 20-30
T3601-1 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / <2
T3601S-1 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 1-3
T3401 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 2-4
T3601S 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 2-5
T3603 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 4-7
T3803 0.038 PET Acrylic acrylic 0,017-0,018 0.055 / 5-8
T3605S 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 8-12
T3610A 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 15-20
T3620A 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 18-26
T3610S 0.038 PET Acrylic acrylic 0.010 0.048 / 20-30
T3810 0.038 PET Acrylic acrylic 0.019 0.057 / 12-18
T5101 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / <2
T5001 / T5001H 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 2-5
T5003 / T5003S 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 3-6
T5005 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 7-11
T5010 / T5010A 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 15-21
T5020A 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 18-26
T5021 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 20-30
T5032 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 30-40
T5042W 0.050 PET Acrylic acrylic 0.010 0.060 / 45-65
T7501/B 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 2-5
T7503 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 2,5-5,5
T7510A 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 13-19
T7520 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 16-24
T7515 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 18-25
T7521 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 20-30
T7525 0.075 PET Acrylic acrylic 0.020 0.095 / 20-28
T7505B 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 6-9
T7510B 0.075 PET Acrylic acrylic 0.010 0.085 / 13-19
T10001 0.100 PET Acrylic acrylic 0.010 0.110 / 1-3
S4903 0.050 PET Silicone 0.006 0.056 / 2-4
S7403 0.050 PET Silicone 0,006-0,008 0.056 / 3-5 (đối với phép đo PET)
S4906 0.050 PET Silicone 0,006 - 0,007 0.056 / 7-13 (Đối với phép đo PET)
P5001B 0.050 PET Silicone 0.010 0.060 / <2
S7402 0.075 PET Silicone 0.006 0.081 / <2
S7300 0.075 PET Silicone 0,002 - 0,003 0.077 / 0,5-1,2
S7500 0.075 PET Silicone 0,002 - 0,003 0.077 / 1-2
MRS7502/B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 / 1-2,5
S7303 0.075 PET Silicone 0,003-0,005 0.078 / 1-3
S7703 0.075 PET Silicone 0.015 0.115 / 2-4
S7406 0.075 PET Silicone 0.006 0.081 / 8-12
P7501B 0.075 PET Silicone 0.010 0.085 / <2
P3601 0.036 PET Silicone 0.004 0.042 / <2

* Ghi chú: Các số liệu được ghi nhận trên đây đều được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm; tất cả dữ liệu thử nghiệm không phải là giá trị đảm bảo, chỉ mang tính tham khảo.

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích tham khảo nội bộ, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu tái bản hoặc phổ biến.